Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
30 | 1The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 2The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 3The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 4The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 5The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 6The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
|
7The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 8The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 9The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 10The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 11The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 12The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 13The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
|
14The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 15The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 16The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 17The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 18The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 19The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
|
21The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 22The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 23The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 24The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 25The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 26The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 27The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
|
28The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 29The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 30The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 31The Mill Course | Spires Course | 06:00 | 06:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 1 | 2 | 3 |
This table shows teetime availability for visitors. If you are a member of Lichfield Golf and Country Club please login to see the availability for members.